Normas de enquadramento
Voltar

Anexo V – Partilha do Simples Nacional – Serviços - Efeitos a partir de 01/01/2012

Receita Bruta em 12 meses (em R$) (r)<0,10 0,10=< (r)
e (r) < 0,15
0,15=< (r)
e (r) < 0,20
0,20=< (r)
e (r) < 0,25
0,25=< (r)
e (r) < 0,30
0,30=< (r)
e (r) < 0,35
0,35 =< (r)
e (r) < 0,40
(r) >= 0,40
Até 180.000,00 17,50% 15,70% 13,70% 11,82% 10,47% 9,97% 8,80% 8,00%
De 180.000,01 a 360.000,00 17,52% 15,75% 13,90% 12,60% 12,33% 10,72% 9,10% 8,48%
De 360.000,01 a 540.000,00 17,55% 15,95% 14,20% 12,90% 12,64% 11,11% 9,58% 9,03%
De 540.000,01 a 720.000,00 17,95% 16,70% 15,00% 13,70% 13,45% 12,00% 10,56% 9,34%
De 720.000,01 a 900.000,00 18,15% 16,95% 15,30% 14,03% 13,53% 12,40% 11,04% 10,06%
De 900.000,01 a 1.080.000,00 18,45% 17,20% 15,40% 14,10% 13,60% 12,60% 11,60% 10,60%
De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 18,55% 17,30% 15,50% 14,11% 13,68% 12,68% 11,68% 10,68%
De 1.260.000,01 a 1.440.000,00 18,62% 17,32% 15,60% 14,12% 13,69% 12,69% 11,69% 10,69%
De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 18,72% 17,42% 15,70% 14,13% 14,08% 13,08% 12,08% 11,08%
De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 18,86% 17,56% 15,80% 14,14% 14,09% 13,09% 12,09% 11,09%
De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 18,96% 17,66% 15,90% 14,49% 14,45% 13,61% 12,78% 11,87%
De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 19,06% 17,76% 16,00% 14,67% 14,64% 13,89% 13,15% 12,28%
De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 19,26% 17,96% 16,20% 14,86% 14,82% 14,17% 13,51% 12,68%
De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 19,56% 18,30% 16,50% 15,46% 15,18% 14,61% 14,04% 13,26%
De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 20,70% 19,30% 17,45% 16,24% 16,00% 15,52% 15,03% 14,29%
De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 21,20% 20,00% 18,20% 16,91% 16,72% 16,32% 15,93% 15,23%
De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 21,70% 20,50% 18,70% 17,40% 17,13% 16,82% 16,38% 16,17%
De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 22,20% 20,90% 19,10% 17,80% 17,55% 17,22% 16,82% 16,51%
De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 22,50% 21,30% 19,50% 18,20% 17,97% 17,44% 17,21% 16,94%
De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 22,90% 21,80% 20,00% 18,60% 18,40% 17,85% 17,60% 17,18%

Anexo V – Partilha do Simples Nacional – Serviços - Efeitos a partir de 01/01/2009 até 31/12/2011

Receita Bruta em 12 meses (em R$) (r)<0,10 0,10=< (r)
e (r) < 0,15
0,15=< (r)
e (r) < 0,20
0,20=< (r)
e (r) < 0,25
0,25=< (r)
e (r) < 0,30
0,30=< (r)
e (r) < 0,35
0,35 =< (r)
e (r) < 0,40
(r) >= 0,40
Até 120.000,00 17,50% 15,70% 13,70% 11,82% 10,47% 9,97% 8,80% 8,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 17,52% 15,75% 13,90% 12,60% 12,33% 10,72% 9,10% 8,48%
De 240.000,01 a 360.000,00 17,55% 15,95% 14,20% 12,90% 12,64% 11,11% 9,58% 9,03%
De 360.000,01 a 480.000,00 17,95% 16,70% 15,00% 13,70% 13,45% 12,00% 10,56% 9,34%
De 480.000,01 a 600.000,00 18,15% 16,95% 15,30% 14,03% 13,53% 12,40% 11,04% 10,06%
De 600.000,01 a 720.000,00 18,45% 17,20% 15,40% 14,10% 13,60% 12,60% 11,60% 10,60%
De 720.000,01 a 840.000,00 18,55% 17,30% 15,50% 14,11% 13,68% 12,68% 11,68% 10,68%
De 840.000,01 a 960.000,00 18,62% 17,32% 15,60% 14,12% 13,69% 12,69% 11,69% 10,69%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 18,72% 17,42% 15,70% 14,13% 14,08% 13,08% 12,08% 11,08%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 18,86% 17,56% 15,80% 14,14% 14,09% 13,09% 12,09% 11,09%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 18,96% 17,66% 15,90% 14,49% 14,45% 13,61% 12,78% 11,87%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 19,06% 17,76% 16,00% 14,67% 14,64% 13,89% 13,15% 12,28%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 19,26% 17,96% 16,20% 14,86% 14,82% 14,17% 13,51% 12,68%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 19,56% 18,30% 16,50% 15,46% 15,18% 14,61% 14,04% 13,26%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 20,70% 19,30% 17,45% 16,24% 16,00% 15,52% 15,03% 14,29%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 21,20% 20,00% 18,20% 16,91% 16,72% 16,32% 15,93% 15,23%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 21,70% 20,50% 18,70% 17,40% 17,13% 16,82% 16,38% 16,17%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 22,20% 20,90% 19,10% 17,80% 17,55% 17,22% 16,82% 16,51%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 22,50% 21,30% 19,50% 18,20% 17,97% 17,44% 17,21% 16,94%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 22,90% 21,80% 20,00% 18,60% 18,40% 17,85% 17,60% 17,18%

Anexo V – Partilha do Simples Nacional – Serviços Efeitos até 31.12.2008

Seção I – Receitas decorrentes da prestação de serviços, com r     0,40

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ISS
Até 120.000,00 6,00% 4,00% 2,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 7,27% 4,48% 2,79%
De 240.000,01 a 360.000,00 8,46% 4,96% 3,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 9,28% 5,44% 3,84%
De 480.000,01 a 600.000,00 9,79% 5,92% 3,87%
De 600.000,01 a 720.000,00 10,63% 6,40% 4,23%
De 720.000,01 a 840.000,00 11,14% 6,88% 4,26%
De 840.000,01 a 960.000,00 11,67% 7,36% 4,31%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 12,45% 7,84% 4,61%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 12,97% 8,32% 4,65%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 13,80% 8,80% 5,00%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 14,28% 9,28% 5,00%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 14,76% 9,76% 5,00%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 15,24% 10,24% 5,00%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 15,72% 10,72% 5,00%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 16,20% 11,20% 5,00%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 16,68% 11,68% 5,00%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 17,16% 12,16% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 17,64% 12,64% 5,00%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 18,50% 13,50% 5,00%

Anexo V – Partilha do Simples Nacional – Serviços - Efeitos até 31.12.2008

Seção II – Receitas decorrentes da prestação de serviços, com 0,35    r < 0,40

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ISS
Até 120.000,00 16,00% 14,00% 2,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 16,79% 14,00% 2,79%
De 240.000,01 a 360.000,00 17,50% 14,00% 3,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 17,84% 14,00% 3,84%
De 480.000,01 a 600.000,00 17,87% 14,00% 3,87%
De 600.000,01 a 720.000,00 18,23% 14,00% 4,23%
De 720.000,01 a 840.000,00 18,26% 14,00% 4,26%
De 840.000,01 a 960.000,00 18,31% 14,00% 4,31%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 18,61% 14,00% 4,61%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 18,65% 14,00% 4,65%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 19,00% 14,00% 5,00%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 19,00% 14,00% 5,00%

Anexo V – Partilha do Simples Nacional – Serviços - Efeitos até 31.12.2008

Seção III – Receitas decorrentes da prestação de serviços, com 0,30    r < 0,35

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ISS
Até 120.000,00 16,50% 14,50% 2,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 17,29% 14,50% 2,79%
De 240.000,01 a 360.000,00 18,00% 14,50% 3,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 18,34% 14,50% 3,84%
De 480.000,01 a 600.000,00 18,37% 14,50% 3,87%
De 600.000,01 a 720.000,00 18,73% 14,50% 4,23%
De 720.000,01 a 840.000,00 18,76% 14,50% 4,26%
De 840.000,01 a 960.000,00 18,81% 14,50% 4,31%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 19,11% 14,50% 4,61%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 19,15% 14,50% 4,65%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 19,50% 14,50% 5,00%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 19,50% 14,50% 5,00%

Anexo V – Partilha do Simples Nacional – Serviços - Efeitos até 31.12.2008

Seção IV – Receitas decorrentes da prestação de serviços, com r < 0,30

Receita Bruta Total em 12 meses (em R$) Alíquota IRPJ, PIS/PASEP, COFINS E CSLL ISS
Até 120.000,00 17,00% 15,00% 2,00%
De 120.000,01 a 240.000,00 17,79% 15,00% 2,79%
De 240.000,01 a 360.000,00 18,50% 15,00% 3,50%
De 360.000,01 a 480.000,00 18,84% 15,00% 3,84%
De 480.000,01 a 600.000,00 18,87% 15,00% 3,87%
De 600.000,01 a 720.000,00 19,23% 15,00% 4,23%
De 720.000,01 a 840.000,00 19,26% 15,00% 4,26%
De 840.000,01 a 960.000,00 19,31% 15,00% 4,31%
De 960.000,01 a 1.080.000,00 19,61% 15,00% 4,61%
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 19,65% 15,00% 4,65%
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 20,00% 15,00% 5,00%
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 20,00% 15,00% 5,00%
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 20,00% 15,00% 5,00%
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 20,00% 15,00% 5,00%
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 20,00% 15,00% 5,00%
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 20,00% 15,00% 5,00%
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 20,00% 15,00% 5,00%
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 20,00% 15,00% 5,00%
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 20,00% 15,00% 5,00%
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 20,00% 15,00% 5,00%

Importante observar que os Anexos a serem utilizados são aqueles "com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009".