Base de cálculo em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
---|---|---|
Até 2.259,20 | 0 | 0 |
De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,5 | 169,44 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15 | 381,44 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5 | 662,77 |
Acima de 4.664,68 | 27,5 | 896,00 |
Rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos: R$ 1.903,98
Dedução mensal por dependente: R$ 189,59
Limite mensal de desconto simplificado: R$ 564,80