MESES DE JANEIRO A ABRIL/2024
Tabela Progressiva Mensal | ||
---|---|---|
Base de cálculo em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 1.903,98 | - | - |
De 1.903,99 até 2.826,65 | 7,50 | 142,80 |
De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,00 | 354,80 |
De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50 | 636,13 |
acima de 4.664,68 | 27,50 | 869,36 |
Rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos: R$ 1.903,98
Dedução mensal por dependente: R$ 189,59
MESES DE MAIO A DEZEMBRO/2024
Tabela Progressiva Mensal | ||
---|---|---|
Base de cálculo em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
Até 2.112,00 | - | - |
De 2.112,01 até 2.826,65 | 7,50 | 158,40 |
De R$ 2.826,66 até 3.751,05 | 15,00 | 370,40 |
De R$ 3.751,06 até 4.664,68 | 22,50 | 651,73 |
acima de 4.664,68 | 27,50 | 884,96 |
Rendimentos previdenciários isentos para maiores de 65 anos: R$ 1.903,98
Dedução mensal por dependente: R$ 189,59
Limite mensal de desconto simplificado: R$ 528,00