TABELA DE CONTRIBUIÇÃO INSS 2025 | |||
---|---|---|---|
Faixa | Salário de contribuição | Alíquota (%) | Parcela a deduzir |
1 | Salário mínimo: R$ 1.518,00 | 7,5% | ------ |
2 | De R$ 1.518,01 até 2.793,88 | 9% | R$ 22,77 |
3 | De R$ 2.793,89 até 4.190,83 | 12% | R$ 106,60 |
4 | De R$ 4.190,84 até 8.157,41 | 14% | R$ 190,42 |
Valor máximo de desconto empregado: | R$ 951,62 | ||
Valor máximo de desconto empregador: | R$ 897,31 |
Salário mínimo: R$ 1.518,00
Teto máximo do INSS: R$ 8.157,41
Cota de salário família: R$ 65,00 para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.906,04.