{backbutton}
APURAÇÃO – Enquadramento
 De acordo com a alteração feita pela Lei Complementar 155/2016, a tributação pelo Simples Nacional para algumas atividades de serviços dependerá do percentual de emprego disponibilizado pela microempresa ou empresa de pequeno porte em relação ao seu faturamento. 
 Assim, quando o nível de utilização de mão de obra remunerada de pessoas físicas, chamado de fator "r" , for igual ou superior a 28%, a tributação será na forma do Anexo III da LC 123/2006, alterado pela Lei Complementar 155/2016.
 Quando o fator "r" for inferior a 28%, a tributação será na forma do Anexo V da LC 123/2006, alterado pela Lei Complementar 155/2016.
1. ATIVIDADES ABRANGIDAS
Cálculo do fator "r"
| Mês/Ano | FS12 (Folha de Salários, Incluídos Encargos) R$ | 
|---|---|
| 01/2017 | 67.080,00 | 
| 02/2017 | 52.390,00 | 
| 03/2017 | 81.224,20 | 
| 04/2017 | 81.224,20 | 
| 05/2017 | 81.224,20 | 
| 06/2017 | 81.224,20 | 
| 07/2017 | 81.224,20 | 
| 08/2017 | 81.224,20 | 
| 09/2017 | 97.159,50 | 
| 10/2017 | 74.211,25 | 
| 11/2017 | 74.211,25 | 
| 12/2017 | 74.211,25 | 
| TOTAL | 926.608,45 | 
– Receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores ao período de apuração (mercado interno e exportação).
| Mês/Ano | FS12 (Receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores ao período de apuração) R$ | 
|---|---|
| 01/2017 | 248.000,00 | 
| 02/2017 | 201.500,00 | 
| 03/2017 | 312.400,00 | 
| 04/2017 | 273.100,00 | 
| 05/2017 | 313.800,00 | 
| 06/2017 | 234.110,00 | 
| 07/2017 | 317.640,00 | 
| 08/2017 | 309.200,00 | 
| 09/2017 | 323.850,00 | 
| 10/2017 | 248.630,00 | 
| 11/2017 | 259.400,00 | 
| 12/2017 | 312.000,00 | 
| TOTAL | 3.353.630,00 | 
| Mês/Ano | FS12 (Folha de Salários, Incluídos Encargos) R$ | 
|---|---|
| 02/2017 | 52.390,00 | 
| 03/2017 | 81.224,20 | 
| 04/2017 | 81.224,20 | 
| 05/2017 | 81.224,20 | 
| 06/2017 | 81.224,20 | 
| 07/2017 | 81.224,20 | 
| 08/2017 | 81.224,20 | 
| 09/2017 | 97.159,50 | 
| 10/2017 | 74.211,25 | 
| 11/2017 | 74.211,25 | 
| 12/2017 | 74.211,25 | 
| 01/2018 | 74.211,25 | 
| TOTAL | 933.739,70 | 
| Mês/Ano | RBT12r (Receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores ao período de apuração) R$ | 
|---|---|
| 02/2017 | 201.500,00 | 
| 03/2017 | 312.400,00 | 
| 04/2017 | 273.100,00 | 
| 05/2017 | 313.800,00 | 
| 06/2017 | 234.110,00 | 
| 07/2017 | 317.640,00 | 
| 08/2017 | 309.200,00 | 
| 09/2017 | 323.850,00 | 
| 10/2017 | 248.630,00 | 
| 11/2017 | 259.400,00 | 
| 12/2017 | 312.000,00 | 
| 01/2018 | 218.030,00 | 
| TOTAL | 3.323.660,00 | 
– Enquadramento em fevereiro/2018 
 r =     FS12    
         RBT12r
 
 r =      R$ 933.739,70      =   0,2809 x 100 = 28,09%
         R$ 3.323.660,00
 
 No mês de apuração fevereiro/2018, a EPP do exemplo será tributada no Anexo III.
