Tabelas
Tabela INSS - 2025
| Faixa | Salário de contribuição | Alíquota (%) | Parcela a deduzir |
|---|---|---|---|
| 1 | Salário mínimo: R$ 1.518,00 | 7,5% | ------ |
| 2 | De R$ 1.518,01 até R$ 2.793,88 | 9% | R$ 22,77 |
| 3 | De R$ 2.793,89 até R$ 4.190,83 | 12% | R$ 106,60 |
| 4 | De R$ 4.190,84 até R$ 8.157,41 | 14% | R$ 190,42 |
Valores máximos de desconto
• Valor máximo de desconto empregado: R$ 951,62
• Valor máximo de desconto empregador: R$ 897,31
Salário mínimo: R$ 1.518,00
Teto máximo do INSS: R$ 8.157,41
Cota de salário família: R$ 65,00 para o segurado com remuneração mensal não superior a R$ 1.906,04.
Tabela IRRF - 2025
Período Janeiro/2025 a Abril/2025
| Base de cálculo em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
|---|---|---|
| Até 2.259,20 | Isento | 0,00 |
| De 2.259,21 até 2.826,65 | 7,5% | 169,44 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,0% | 381,44 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 662,77 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5% | 896,00 |
Rendimentos previdenciários isentos para +65 anos: R$ 1.903,98
Dedução mensal por dependente: R$ 189,59
Limite mensal de desconto simplificado: R$ 564,80
A partir de Maio/2025
| Base de cálculo em R$ | Alíquota % | Parcela a deduzir do imposto em R$ |
|---|---|---|
| Até 2.428,80 | Isento | 0,00 |
| De 2.428,81 até 2.826,65 | 7,5% | 182,16 |
| De 2.826,66 até 3.751,05 | 15,0% | 394,16 |
| De 3.751,06 até 4.664,68 | 22,5% | 675,49 |
| Acima de 4.664,68 | 27,5% | 908,73 |
Valores Máximos & Deduções
• Valor máximo de desconto por dependente: R$ 189,59
• Dedução Simplificada: R$ 607,20